सर्व स्पर्धा परीक्षेमध्ये अभ्यारण्यावरती एक प्रश्न नेहमीच असतो , तर महारष्ट्रातील सर्व अभयारण्याची यादी .
महाराष्ट्रात एकूण ६१९१६ चौरस किलोमीटर इतके वनक्षेत्र आहे व ते एकूण राज्याच्या २१ टक्के आहे. राज्यात खालील प्रकारच्या वनांचा समावेश होतो.
- उष्ण कटिबंधीय पानगळीची शुष्क वने
- उष्ण कटिबंधीय पानगळीची दमट वने
- उष्ण कटिबंधीय काटेरी वने
- उष्ण कटिबंधीय सदाहरित वने
- समशीतोष्ण रुंदपर्णीय पर्वतीय वने
- सागरी किनाऱ्यावरची भरती ओहोटीची दलदलीय वने
महाराष्ट्रातील अभयारण्ये आणि राष्ट्रीय उद्याने
अ.क्र | अभयारण्य/ राष्ट्रीय उद्यानाचे नाव | जिल्हा | क्षेत्र (चौ.कि.मी) |
१ | अंबाबरवा अभयारण्य | बुलढाणा | १२७.११० |
२ | अंधारी अभयारण्य | चंद्रपूर | ५०९.२७० |
३ | अनेर डॅम अभयारण्य | धुळे | ८२.९४० |
४ | भामरागड अभयारण्य | गडचिरोली | १०४.३८० |
५ | भीमाशंकर अभयारण्य | पुणे-ठाणे | १३०.७८० |
६ | बोर अभयारण्य | वर्धा-नागपूर | ६१.१०० |
७ | चांदोली राष्ट्रीय उद्यान | सांगली-सातारा-कोल्हापूर-रत्नागिरी | ३१७.६७० |
८ | चपराळा अभयारण्य | गडचिरोली | १३४.७८० |
९ | देऊळगाव-रेहेकूरी अभयारण्य | अहमदनगर | २.१७० |
१० | ज्ञानगंगा अभयारण्य | बुलढाणा | २०५.२१० |
११ | माळढोक अभयारण्य (पुनर्रचित) | सोलापूर-अहमदनगर | १२२९.२४ |
१२ | गौताळा औत्रमघाट अभयारण्य | औरंगाबाद-जळगाव | २६०.६१० |
१३ | गुगामल राष्ट्रीय उद्यान | अमरावती | ३६१.२८० |
१४ | जायकवाडी पक्षी अभयारण्य | औरंगाबाद-अहमदनगर | ३४१.०५० |
१५ | कळसूबाई-हरिश्चंद्रगड अभयारण्य | अहमदनगर | ३६१.७१० |
१६ | कारंजा-सोहळ काळवीट अभयारण्य | अकोला | १८.३२१ |
१७ | कर्नाळा फोर्ट पक्षी अभयारण्य | रायगड | १२.१५५ |
१८ | काटेपूर्णा अभयारण्य | अकोला | ७३.६९० |
१९ | कोयना अभयारण्य | सातारा | ४२३.५५० |
२० | लोणार अभयारण्य | बुलढाणा | ३.८३१ |
२१ | मालवण सागरी अभयारण्य | सिंधुदुर्ग | २९.१२२ |
२२ | मयुरेश्वर सुपे अभयारण्य | पुणे | ५.१४५ |
२३ | मेळघाट अभयारण्य | अमरावती | ७८८.७५० |
२४ | नायगाव मयूर अभयारण्य | बीड | २९.९०१ |
२५ | नांदूर मध्यमेश्वर अभयारण्य | नाशिक | १००.१२० |
२६ | नरनाळा अभयारण्य | अकोला | १२.३५० |
२७ | नवेगाव राष्ट्रीय उद्यान | गोंदिया | १३३.८८० |
२८ | नागझिरा अभयारण्य | भंडारा-गोंदिया | १५२.८१० |
२९ | पैनगंगा अभयारण्य | यवतमाळ-नांदेड | ४२४.८९० |
३० | पेंच राष्ट्रीय उद्यान | नागपूर | २५९.७१० |
३१ | फणसाड अभयारण्य | रायगड | ६९.७९० |
३२ | राधानगरी अभयारण्य | कोल्हापूर | ३५१.१६० |
३३ | सागरेश्वर अभयारण्य | सांगली | १०.८७७ |
३४ | संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान | मुंबई( ठाणे) | ८६.९६५ |
३५ | ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान | चंद्रपूर | ११६.५५० |
३६ | तानसा अभयारण्य | ठाणे | ३०४.८१० |
३७ | टिपेश्वर अभयारण्य | यवतमाळ | १४८.६३२ |
३८ | तुंगारेश्वर अभयारण्य | ठाणे | ८५.७०० |
३९ | वान अभयारण्य | अमरावती | २११.००६ |
४० | यावल अभयारण्य | जळगाव | १७७.५२० |
४१ | ऐडशी रामलिंगघाट अभयारण्य | उस्मानाबाद | २२.३७४ |
४२ | मानसिंगदेव अभयारण्य | नागपूर | १८२.५८० |
४३ | नवीन नागझिरा अभयारण्य | गोंदिया-भंडारा | १५१.३३५ |
४४ | नवेगाव अभयारण्य | गोंदिया | १२२.७५६ |
४५ | नवीन बोर अभयारण्य | नागपूर | ६०.६९ |
४६ | नवीन माळढोक पक्षी अभयारण्य | उस्मानाबाद | ०१.९८ |
४७ | भोरगड संवर्धन राखीव क्षेत्र | नाशिक | ३.४९३ |
४८ | उमरेड करांडला अभयारण्य | नागपूर-भंडारा | १८९.२९ |
४९ | कोलामार्का संवर्धन राखीव | गडचिरोली | १८०.७२ |
५० | ताम्हिनी अभयारण्य | पुणे-रायगड | ४९.६२ |
५१ | कोका अभयारण्य | भंडारा | ९७.६२४ |
५२ | मुक्ताई भवानी अभयारण्य | जळगाव | १२२.७४ |
५३ | न्यू बोर विस्तारित अभयारण्य | वर्धा | १६.३१ |
५४ | मामडापूर संवर्धन राखीव | नाशिक | ५४.४६ |
५५ | प्राणहिता अभयारण्य | गडचिरोली | ४२०.०६ |
५६ | सुधागड अभयारण्य | रायगड-पुणे | ७७.१२८ |
५७ | ईसापूर अभयारण्य | यवतमाळ-हिंगोली | ३७.८०३ |
एकूण क्षेत्रफळ चौ.कि.मी | १००५४.०१३ |
Uankeshwar abhya aranna kuthe ahai